| Elements | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | Al | ||
| Content | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.15 | Remain | ||
| Alloy Temper |
Specified thickness | Tensile strength |
Yield strength |
Elongation | ||||||||
| (MPa) | (MPa) | (%) | ||||||||||
| 5052 HO/H111 | 0.3~0.63mm | 173-213 | min66 | min 15 | ||||||||
| 0.63~1.2mm | min 17 | |||||||||||
| 1.2~6.3mm | min 19 | |||||||||||
| 6.3~50mm | min 18 | |||||||||||
| 5052/H32 or 5052 H22 | 0.4~0.63mm | 214-262 | min159 | min 4 | ||||||||
| 0.63~1.2mm | min 5 | |||||||||||
| 1.2~6.3mm | min 7 | |||||||||||
| 6.3~50mm | min 11 | |||||||||||
| 5052/H34 or 5052 H24 | 0.4~0.63mm | 235-282 | min180 | min 3 | ||||||||
| 0.63~1.2mm | min 4 | |||||||||||
| 1.2~6.3mm | min 6 | |||||||||||
| 6.3~50mm | min 10 | |||||||||||
| 5052/H36 or 5052 H26 | 0.1~0.32mm | 256-303 | min200 | min 2 | ||||||||
| 0.32~0.63mm | min 3 | |||||||||||
| 0.63~4mm | min 4 | |||||||||||
| 5052/H38 or 5052 H28 | 0.15~0.32mm | min269 | min221 | min 2 | ||||||||
| 0.32~0.63mm | min 3 | |||||||||||
| 0.63~3.2mm | min 4 | |||||||||||
| Alloy | Temper | Thickness mm | Tensile Strength Rm/Mpa Min. |
Yield Strength Rp0.2/Mpa Min. |
Elongation % Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052 | O / H111 | 6-12.5 | 170-215 | 65 | 19 |
| >12.5 | 170-215 | 65 | 18 | ||
| H112 | 6-12.5 | 190 | 80 | 7 | |
| 12.5-40 | 170 | 70 | 10 | ||
| >40 | 170 | 70 | 14 |
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Other | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Each | Total | ||||||||||||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2 -2.8 |
0.15 -0.35 |
β | 0.15 | β | β | 0.05 | 0.15 | Remainder |